Comprobada tecla a tecla contra la demo oficial
597 de 597 secuencias de teclas muestran exactamente lo mismo en las dos calculadoras.
Última comprobación: 21 de septiembre de 2026.
Qué hemos comprobado
Esta web existe para que llegues al examen con la calculadora ya aprendida. Eso solo sirve si se comporta igual que la de verdad, fallos incluidos. Por eso la comparamos con la calculadora de demostración que SENASA publica en su web.
Cómo lo hacemos
- Se pulsan los botones de verdad en las dos calculadoras, con las mismas secuencias de teclas.
- Se compara la pantalla después de cada tecla, no solo el resultado final. Una secuencia solo cuenta como «sí» si coinciden todas las pantallas intermedias, carácter a carácter, espacios incluidos.
- En nuestra web las teclas las pulsa un programa de pruebas automáticas (Playwright). La web oficial no admite navegadores automatizados y no intentamos saltarnos esa protección: sus botones se pulsan desde un navegador normal y se guarda lo que muestra.
- Las secuencias al azar se generan con una semilla fija, así que la prueba se puede repetir exactamente igual.
Resultado por bloques
| Bloque | Coinciden |
|---|---|
| Operaciones de control | 6 de 6 |
| Catálogo de rarezas | 77 de 77 |
| Demostraciones de la portada | 6 de 6 |
| Ejemplos de los textos | 4 de 4 |
| Casos límite | 104 de 104 |
| Después del bloqueo por 12 operaciones pendientes | 100 de 100 |
| 300 secuencias al azar | 300 de 300 |
Todas las secuencias
Pulsa en cada bloque para ver la tabla completa. Las teclas se escriben separadas por espacios, tal y como se pulsan: 3 0 sin es «3», «0» y después «sin».
Operaciones de control 6 de 6
Operaciones básicas de control: prioridad, paréntesis, trigonometría, memoria, números grandes y división entre cero.
| Secuencia de teclas | Oficial | PilotKeys | Coincide |
|---|---|---|---|
2 + 3 * 4 = | 14. | 14. | sí |
( 2 + 3 ) * 4 = | 20. | 20. | sí |
60 cos * 100 = | 50. | 50. | sí |
30 sin M+ M+ MR | NaN.00000NaN | NaN.00000NaN | sí |
999999 * 999999 * 999 = | 998998002000999. | 998998002000999. | sí |
1 / 0 = | Error | Error | sí |
Catálogo de rarezas 77 de 77
Las secuencias que provocan cada una de las rarezas conocidas de la calculadora oficial, y sus variantes.
| Secuencia de teclas | Oficial | PilotKeys | Coincide |
|---|---|---|---|
1 + 3 0 sin = | 10.5 | 10.5 | sí |
3 0 sin + 1 = | 1.5 | 1.5 | sí |
1 + 3 0 sin * 1 = | 1.5 | 1.5 | sí |
1 + 3 0 sin +/- +/- = | 1.5 | 1.5 | sí |
1 + ( 3 0 sin ) = | 10.5 | 10.5 | sí |
1 + 3 0 sin + 2 = | 12.5 | 12.5 | sí |
3 0 sin + 4 5 sin = | NaN.00000NaN | NaN.00000NaN | sí |
1 - 3 0 sin = | 0.5 | 0.5 | sí |
2 * 3 0 sin = | 1. | 1. | sí |
1 + 3 0 asin = | Error | Error | sí |
3 0 sin MS 1 + MR = | 10.5 | 10.5 | sí |
3 0 sin M+ MR | 0.5 | 0.5 | sí |
3 0 sin M+ 2 M+ MR | 0.50002 | 0.50002 | sí |
3 0 sin M+ 2 M- MR | -1.5 | -1.5 | sí |
2 M+ 3 0 sin M+ MR | 20.5 | 20.5 | sí |
3 0 sin x2 + 1 = | 1.25 | 1.25 | sí |
1 + 3 0 sin x2 = | 1.25 | 1.25 | sí |
1 + 0 . 5 asin = | 130. | 130. | sí |
1 0 - 3 * 2 + 1 = | 3. | 3. | sí |
1 0 - 2 * 3 - 1 = | 5. | 5. | sí |
1 0 + 3 * 2 - 1 = | 15. | 15. | sí |
1 0 0 - 5 0 / 2 - 1 0 = | 85. | 85. | sí |
1 0 - ( 3 * 2 ) + 1 = | 5. | 5. | sí |
1 0 - 3 * 2 = + 1 = | 5. | 5. | sí |
2 * 3 + 4 * 5 - 1 = | 25. | 25. | sí |
1 0 0 / 5 * 2 / 4 = | 10. | 10. | sí |
1 0 - 2 - 3 = | 5. | 5. | sí |
2 + * 3 = | 8. | 8. | sí |
5 + = | 10. | 10. | sí |
2 + 3 = = | 5. | 5. | sí |
5 * = = | 25. | 25. | sí |
+/- 5 | 5 | 5 | sí |
5 +/- | -5 | -5 | sí |
8 * +/- 2 = | 16. | 16. | sí |
8 * 2 +/- = | -16. | -16. | sí |
5 +/- 2 | -52 | -52 | sí |
2 pi | 3.1415926536 | 3.1415926536 | sí |
2 * pi = | 6.2831853072 | 6.2831853072 | sí |
2 e | 2.7182818285 | 2.7182818285 | sí |
5 ( 2 + 3 ) = | 5. | 5. | sí |
( 2 + 3 ) 4 = | 4. | 4. | sí |
2 + 3 ) * 4 = | 20. | 20. | sí |
( 2 + 3 * 4 = | 14. | 14. | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 1 | 1 | 1 | sí |
5 + 2 3 ( 2 4 = | 29. | 29. | sí |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 | 12345678901 | 12345678901 | sí |
0 0 7 | 7 | 7 | sí |
. 5 | 0.5 | 0.5 | sí |
1 . 2 . 3 | 1.23 | 1.23 | sí |
0 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 | 0.1234567890 | 0.1234567890 | sí |
1 tan | 0.0175 | 0.0175 | sí |
1 7 sin | 0.2924 | 0.2924 | sí |
9 0 cos | 0. | 0. | sí |
9 0 tan | 16331239353195370. | 16331239353195370. | sí |
8 9 . 9 9 9 tan | 57295.7795 | 57295.7795 | sí |
4 5 tan | 1. | 1. | sí |
0 . 5 acos | 60. | 60. | sí |
1 tan * 6 0 = | 1.05 | 1.05 | sí |
9 0 cos 1/x | Error | Error | sí |
1 / 3 = | 0.3333333333 | 0.3333333333 | sí |
2 / 3 = | 0.6666666667 | 0.6666666667 | sí |
1 0 0 / 3 = | 33.333333333 | 33.333333333 | sí |
2 / 3 0 0 0 0 0 0 0 = | 6.666666666 -8 | 6.666666666 -8 | sí |
0 . 1 + 0 . 2 = | 0.3 | 0.3 | sí |
0 / 0 = | Error | Error | sí |
1 / 0 + 5 = | Error | Error | sí |
1 / 0 = 5 + 2 = | 7. | 7. | sí |
4 +/- sqrt | Error | Error | sí |
0 ln | Error | Error | sí |
1 +/- log | Error | Error | sí |
2 asin | Error | Error | sí |
5 MS C MR | 5. | 5. | sí |
5 MS 1 / 0 = MR | 5. | 5. | sí |
2 ln * 1 0 = ex | 1024. | 1024. | sí |
3 log * 2 = 10x | 9. | 9. | sí |
1 0 0 0 ex | Error | Error | sí |
2 0 0 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 | Error | Error | sí |
Demostraciones de la portada 6 de 6
Las secuencias que reproducen los botones «Ver el fallo» y «Verlo en la calculadora» de la portada.
| Secuencia de teclas | Oficial | PilotKeys | Coincide |
|---|---|---|---|
MC 2 M+ 3 0 sin M+ MR | 20.5 | 20.5 | sí |
MC 2 M+ 3 0 sin * 1 = M+ MR | 2.5 | 2.5 | sí |
2 pi = | 3.1415926536 | 3.1415926536 | sí |
3 0 sin | 0.5 | 0.5 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = | 7 | 7 | sí |
MC 5 MS C MR | 5. | 5. | sí |
Ejemplos de los textos 4 de 4
Los ejemplos que aparecen escritos en las explicaciones de la portada.
| Secuencia de teclas | Oficial | PilotKeys | Coincide |
|---|---|---|---|
1.5 + 30 sin = | NaN.00000NaN | NaN.00000NaN | sí |
* 1 = | 0. | 0. | sí |
5 * ( 2 + 3 ) = | 25. | 25. | sí |
6 10^x * 5 = | 5000000. | 5000000. | sí |
Casos límite 104 de 104
Casos extremos elegidos leyendo cómo está hecha la calculadora oficial: límites de cifras, signos, memoria, errores, números enormes y diminutos, cadenas largas y paréntesis anidados.
| Secuencia de teclas | Oficial | PilotKeys | Coincide |
|---|---|---|---|
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = | 5. | 5. | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = | 5 | 5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = = | 5 | 5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 ) ) ) | 5 | 5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = C 2 + 3 = | 5. | 5. | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = | 5 | 5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( | Error | Error | sí |
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 + 2 + 3 = | 51. | 51. | sí |
1 - ( 2 - ( 3 - ( 4 - ( 5 - ( 6 - ( 7 - ( 8 - ( 9 - ( 1 - ( 2 - ( 3 = | 3 | 3 | sí |
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 +/- . | -99999999999. | -99999999999. | sí |
0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | sí |
. . 5 . 2 | 0.52 | 0.52 | sí |
5 . = | 5. | 5. | sí |
5 . + 2 . 5 = | 7.5 | 7.5 | sí |
0 +/- 5 | 5 | 5 | sí |
5 +/- +/- +/- | -5 | -5 | sí |
3 +/- x2 | 9. | 9. | sí |
3 +/- sqrt +/- | Error | Error | sí |
1 0 0 +/- log | Error | Error | sí |
0 . 5 +/- asin | -30. | -30. | sí |
1 +/- acos | 180. | 180. | sí |
2 +/- atan | -63.4349 | -63.4349 | sí |
pi sin | 0.0548 | 0.0548 | sí |
pi cos | 0.9985 | 0.9985 | sí |
1 8 0 sin | 0. | 0. | sí |
3 6 0 cos | 1. | 1. | sí |
2 7 0 tan | 5443746451065124. | 5443746451065124. | sí |
4 5 sin x2 + 4 5 cos x2 = | 0.99998082 | 0.99998082 | sí |
0 . 0 0 0 1 sin | 0. | 0. | sí |
8 9 . 9 9 9 9 9 cos | 0. | 0. | sí |
e ln | 1. | 1. | sí |
1 0 log | 1. | 1. | sí |
1 0 0 0 log | 3. | 3. | sí |
0 . 0 0 1 log | -3. | -3. | sí |
2 0 ex ln | 20. | 20. | sí |
3 0 0 10x | 1. +300 | 1. +300 | sí |
3 0 9 10x | Error | Error | sí |
3 0 8 10x | 1. +308 | 1. +308 | sí |
7 0 9 ex | 8.218407461 +307 | 8.218407461 +307 | sí |
7 1 0 ex | Error | Error | sí |
0 1/x | Error | Error | sí |
0 +/- 1/x | Error | Error | sí |
1 0 1/x 1/x | 10. | 10. | sí |
1 / 3 * 3 = | 1. | 1. | sí |
2 sqrt x2 | 2. | 2. | sí |
2 sqrt * 2 sqrt = | 2. | 2. | sí |
1 / 7 = | 0.1428571429 | 0.1428571429 | sí |
2 2 / 7 = | 3.1428571429 | 3.1428571429 | sí |
1 / 9 8 = | 0.0102040816 | 0.0102040816 | sí |
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 + 1 = | 100000000000. | 100000000000. | sí |
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 * 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 = | 9.999999999 +21 | 9.999999999 +21 | sí |
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 x2 x2 | 9.999999999 +43 | 9.999999999 +43 | sí |
1 / 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 x2 = | 1.000000000 -22 | 1.000000000 -22 | sí |
1 0 0 0 0 0 0 / 3 = | 333333.33333 | 333333.33333 | sí |
1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 * 1 0 0 0 = | 123456789. | 123456789. | sí |
0 . 0 0 0 0 0 1 = | 0.000001 | 0.000001 | sí |
0 . 0 0 0 0 0 0 1 = | 1. -7 | 1. -7 | sí |
1 / 1 0 0 0 0 0 0 = | 0.000001 | 0.000001 | sí |
1 / 1 0 0 0 0 0 0 0 = | 1. -7 | 1. -7 | sí |
5 MS 3 M+ MR | 8. | 8. | sí |
5 MS 3 M- MR | 2. | 2. | sí |
5 MS MC MR | 0. | 0. | sí |
MR | 0. | 0. | sí |
5 M- MR | -5. | -5. | sí |
2 MS * MR = | 4. | 4. | sí |
3 MS 4 + MR * MR = | 13. | 13. | sí |
5 MS 1 / 0 = MR + 1 = | 6. | 6. | sí |
3 0 sin MS MR x2 | 0.25 | 0.25 | sí |
3 0 sin MS MR + 1 = | 1.5 | 1.5 | sí |
3 0 sin M- MR | -0.5 | -0.5 | sí |
3 0 sin M- M- MR | -1. | -1. | sí |
3 0 sin M+ M- MR | 0. | 0. | sí |
3 0 sin MS 2 M+ MR | 0.50002 | 0.50002 | sí |
= = = | 0. | 0. | sí |
C C | 0. | 0. | sí |
+ 5 = | 5. | 5. | sí |
* 5 = | 0. | 0. | sí |
- 5 = | -5. | -5. | sí |
/ 5 = | 0. | 0. | sí |
5 + - 3 = | 7. | 7. | sí |
5 * / 2 = | 12.5 | 12.5 | sí |
5 - - 3 = | -3. | -3. | sí |
( ) | 0. | 0. | sí |
( ) 5 | 5 | 5 | sí |
5 ( ) | 5. | 5. | sí |
) ) ) | 0. | 0. | sí |
2 + ) 3 = | 3. | 3. | sí |
( 5 + ) = | 10. | 10. | sí |
2 + 3 = 4 | 4 | 4 | sí |
2 + 3 = + 4 = | 9. | 9. | sí |
2 + 3 = sin | 0.0872 | 0.0872 | sí |
2 + 3 = +/- | -5. | -5. | sí |
2 + 3 = . 5 | 0.5 | 0.5 | sí |
2 + 3 = ( 4 = | 4. | 4. | sí |
2 + 3 = MS C MR | 5. | 5. | sí |
8 / 2 / 2 = | 2. | 2. | sí |
8 - 2 - 2 = | 4. | 4. | sí |
2 * 3 - 4 * 5 + 6 = | -20. | -20. | sí |
2 0 - 4 * 3 / 2 + 1 = | 13. | 13. | sí |
1 0 0 / 1 0 - 5 * 2 + 3 = | -3. | -3. | sí |
5 0 - 2 0 / 4 * 2 - 1 = | 41. | 41. | sí |
1 0 - ( 8 - 3 * 2 + 1 ) = | 9. | 9. | sí |
2 * ( 1 0 - 3 * 2 + 1 ) = | 6. | 6. | sí |
1 0 + 8 / 2 - 3 * 2 + 1 = | 7. | 7. | sí |
Después del bloqueo por 12 operaciones pendientes 100 de 100
Secuencias que llenan las 12 operaciones pendientes, bloquean la calculadora y siguen pulsando teclas después, para comprobar que también se comporta igual «rota».
| Secuencia de teclas | Oficial | PilotKeys | Coincide |
|---|---|---|---|
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = | 7 | 7 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = = | 7 | 7 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = = = = = = = = = = = = = = | 7 | 7 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) | 7 | 7 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = sin | 0.1219 | 0.1219 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = x2 | 49. | 49. | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = +/- | -7. | -7. | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = 5 | 5 | 5 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = 5 = | 5 | 5 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = + 2 = | 2 | 2 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 + 2 = | 2 | 2 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 * 2 = | 2 | 2 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 * 2 = = | 2 | 2 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 - 1 = = = | 1 | 1 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = MS C MR | 7. | 7. | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = M+ MR | 7. | 7. | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = ( 4 = | 4 | 4 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 ( 4 | 4 | 4 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 ) * 2 = | 2 | 2 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 ) ) + 1 = = = = = = = = = = = = = | 1 | 1 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = 1/x = sqrt = | 2.4784787961 | 2.4784787961 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = C 2 + 3 = | 5. | 5. | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = . 5 = | 0.5 | 0.5 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = pi = | 3.1415926536 | 3.1415926536 | sí |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 / 0 = = = | 0 | 0 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = | 3 | 3 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = = | 3 | 3 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = = = = = = = = = = = = = = | 3 | 3 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) | 3 | 3 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = sin | 0.0523 | 0.0523 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = x2 | 9. | 9. | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = +/- | -3. | -3. | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = 5 | 5 | 5 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = 5 = | 5 | 5 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = + 2 = | 2 | 2 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 + 2 = | 2 | 2 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 * 2 = | 2 | 2 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 * 2 = = | 2 | 2 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 - 1 = = = | 1 | 1 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = MS C MR | 3. | 3. | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = M+ MR | 3. | 3. | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = ( 4 = | 4 | 4 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 ( 4 | 4 | 4 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 ) * 2 = | 2 | 2 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 ) ) + 1 = = = = = = = = = = = = = | 1 | 1 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = 1/x = sqrt = | 1.9148542155 | 1.9148542155 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = C 2 + 3 = | 5. | 5. | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = . 5 = | 0.5 | 0.5 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = pi = | 3.1415926536 | 3.1415926536 | sí |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 / 0 = = = | 0 | 0 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = | 5 | 5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = = | 5 | 5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = = = = = = = = = = = = = = | 5 | 5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) | 5 | 5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = sin | 0.0872 | 0.0872 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = x2 | 25. | 25. | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = +/- | -5. | -5. | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = 5 | 5 | 5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = 5 = | 5 | 5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = + 2 = | 2 | 2 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 + 2 = | 2 | 2 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 * 2 = | 2 | 2 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 * 2 = = | 2 | 2 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 - 1 = = = | 1 | 1 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = MS C MR | 5. | 5. | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = M+ MR | 5. | 5. | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = ( 4 = | 4 | 4 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 ( 4 | 4 | 4 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 ) * 2 = | 2 | 2 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 ) ) + 1 = = = = = = = = = = = = = | 1 | 1 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = 1/x = sqrt = | 0.4472135955 | 0.4472135955 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = C 2 + 3 = | 5. | 5. | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = . 5 = | 0.5 | 0.5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = pi = | 3.1415926536 | 3.1415926536 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 / 0 = = = | 0 | 0 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = | 0.5 | 0.5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = = | 0.5 | 0.5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = = = = = = = = = = = = = = | 0.5 | 0.5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) | 0.5 | 0.5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = sin | 0.0087 | 0.0087 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = x2 | 0.25 | 0.25 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = +/- | -0.5 | -0.5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = 5 | 5 | 5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = 5 = | 5 | 5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = + 2 = | 2 | 2 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin + 2 = | 2 | 2 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin * 2 = | 2 | 2 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin * 2 = = | 2 | 2 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin - 1 = = = | 1 | 1 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = MS C MR | 0.5 | 0.5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = M+ MR | 0.5 | 0.5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = ( 4 = | 4 | 4 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin ( 4 | 4 | 4 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin ) * 2 = | 2 | 2 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin ) ) + 1 = = = = = = = = = = = = = | 1 | 1 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = 1/x = sqrt = | 1.4142135624 | 1.4142135624 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = C 2 + 3 = | 5. | 5. | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = . 5 = | 0.5 | 0.5 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = pi = | 3.1415926536 | 3.1415926536 | sí |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin / 0 = = = | 0 | 0 | sí |
300 secuencias al azar 300 de 300
Trescientas secuencias de entre 4 y 19 teclas elegidas al azar entre todos los botones (números, operaciones, funciones, memoria, paréntesis, signo, C e =). Sirven para cazar comportamientos que a nadie se le ocurriría probar. De estas se guarda una huella de todas las pantallas de cada secuencia en lugar del texto, por eso no se listan una a una.
Qué significa y qué no
- Significa que, para todas estas secuencias y en la fecha indicada, PilotKeys mostró lo mismo que la demo oficial, incluidos sus fallos conocidos (que explicamos en la sección de rarezas).
- No es una garantía eterna: si SENASA cambia su calculadora, repetiremos la prueba y actualizaremos esta página y su fecha.
- No cubre el aspecto: el «Modo examen» imita el tamaño y los colores, pero la calculadora del examen real se abre dentro de la aplicación de examen.
- PilotKeys es una web independiente, sin relación con SENASA ni con AESA.
¿Has visto algo que se comporte distinto en el examen o en la demo oficial? Escríbenos y lo comprobamos. PENDIENTE: correo de contacto.